Time : Jan 13 2021 Wednesday |
INV # 2205 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3202 | 7812 |
5080 | 9003 |
8499 | 5948 |
9485 | 4599 |
|
4599 | 1626 |
6939 | 2149 |
2814 | 5572 |
6958 | 1850 |
|
|
Time : Jan 06 2021 Wednesday |
INV # 2198 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2521 | 9790 |
9256 | 3458 |
3250 | 7207 |
4053 | 8180 |
|
8180 | 6650 |
4877 | 2378 |
1081 | 4817 |
4398 | 7215 |
|
|
Time : Dec 30 2020 Wednesday |
INV # 2191 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1870 | 3165 |
8924 | 3596 |
4516 | 3508 |
4099 | 8968 |
|
8968 | 8622 |
4791 | 5154 |
8093 | 6939 |
5353 | 3913 |
|
|
Time : Dec 23 2020 Wednesday |
INV # 2184 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5314 | 9626 |
3897 | 6025 |
7295 | 7579 |
2633 | 7112 |
|
7112 | 1742 |
4254 | 5546 |
7725 | 2092 |
1012 | 2668 |
|
|
Time : Dec 16 2020 Wednesday |
INV # 2177 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7155 | 8997 |
3882 | 1762 |
7933 | 5225 |
9684 | 9584 |
|
9584 | 9021 |
2873 | 6599 |
8108 | 6755 |
9861 | 4075 |
|
|
Time : Dec 09 2020 Wednesday |
INV # 2170 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3372 | 8430 |
5915 | 4281 |
8883 | 3661 |
2759 | 8425 |
|
8425 | 8274 |
2594 | 5323 |
9564 | 3548 |
5727 | 1172 |
|
|
Time : Dec 02 2020 Wednesday |
INV # 2163 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4179 | 8235 |
2687 | 1741 |
9249 | 4062 |
8211 | 1758 |
|
1758 | 2290 |
8060 | 8899 |
3839 | 2385 |
1356 | 9565 |
|
|
Time : Nov 25 2020 Wednesday |
INV # 2156 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6182 | 6588 |
2159 | 8605 |
6544 | 6997 |
3009 | 6164 |
|
6164 | 8062 |
8771 | 1116 |
3474 | 1770 |
1625 | 1326 |
|
|
Time : Nov 18 2020 Wednesday |
INV # 2149 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7250 | 5855 |
4831 | 3890 |
4372 | 7077 |
8562 | 4057 |
|
4057 | 5825 |
9927 | 3643 |
3463 | 9629 |
3971 | 3138 |
|
|
Time : Nov 11 2020 Wednesday |
INV # 2142 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7985 | 9097 |
3209 | 5600 |
7523 | 4968 |
7748 | 4380 |
|
4380 | 5097 |
5869 | 4259 |
2034 | 7657 |
2311 | 9512 |
|
|
Time : Nov 04 2020 Wednesday |
INV # 2135 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1106 | 2870 |
2684 | 2899 |
3720 | 9262 |
9492 | 4548 |
|
4548 | 7936 |
7578 | 4658 |
7765 | 3761 |
2005 | 5974 |
|
|
Time : Oct 28 2020 Wednesday |
INV # 2128 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9741 | 3300 |
6992 | 6583 |
7361 | 4122 |
7494 | 2120 |
|
2120 | 2682 |
9929 | 6428 |
2742 | 3804 |
4428 | 6693 |
|
|
Time : Oct 21 2020 Wednesday |
INV # 2121 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8677 | 3020 |
4516 | 8979 |
6281 | 2166 |
1117 | 7236 |
|
7236 | 3078 |
3174 | 4658 |
8156 | 6287 |
5565 | 6868 |
|
|
Time : Oct 14 2020 Wednesday |
INV # 2114 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9600 | 1488 |
5128 | 7862 |
5047 | 8280 |
4925 | 9286 |
|
9286 | 6019 |
2387 | 1732 |
5151 | 8330 |
5756 | 8943 |
|
|
Time : Oct 07 2020 Wednesday |
INV # 2107 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5990 | 9571 |
2425 | 1151 |
7136 | 6738 |
8023 | 6836 |
|
6836 | 7917 |
4282 | 1980 |
4282 | 7951 |
8686 | 4328 |
|
|
Time : Sep 30 2020 Wednesday |
INV # 2100 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2561 | 5067 |
8444 | 2871 |
9948 | 6862 |
4184 | 3004 |
|
3004 | 6479 |
6884 | 6645 |
4283 | 3263 |
9361 | 2877 |
|
|
Time : Sep 23 2020 Wednesday |
INV # 2093 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8409 | 6008 |
8107 | 7691 |
9899 | 4213 |
5415 | 3313 |
|
3313 | 4255 |
3500 | 1451 |
8890 | 4879 |
6660 | 3590 |
|
|
Time : Sep 16 2020 Wednesday |
INV # 2086 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6678 | 3387 |
7757 | 8651 |
2534 | 7074 |
2546 | 5521 |
|
5521 | 7728 |
2100 | 3496 |
6816 | 4848 |
5054 | 5265 |
|
|
Time : Sep 09 2020 Wednesday |
INV # 2079 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9587 | 6313 |
2604 | 1948 |
3602 | 3206 |
4083 | 7422 |
|
7422 | 9544 |
9017 | 1820 |
7956 | 5576 |
1016 | 2137 |
|
|
Time : Sep 02 2020 Wednesday |
INV # 2072 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2310 | 1237 |
3285 | 3029 |
1432 | 2090 |
3864 | 6970 |
|
6970 | 3644 |
2311 | 7640 |
8119 | 5987 |
3359 | 2950 |
|
|
Time : Aug 26 2020 Wednesday |
INV # 2065 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1734 | 7519 |
3954 | 3316 |
1949 | 9844 |
6096 | 4653 |
|
4653 | 7407 |
3663 | 6858 |
9085 | 3570 |
4196 | 5447 |
|
|
Time : Aug 19 2020 Wednesday |
INV # 2058 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1263 | 3963 |
7923 | 5918 |
2934 | 4101 |
6471 | 4121 |
|
4121 | 5342 |
9306 | 4898 |
1061 | 2123 |
7308 | 5359 |
|
|
Time : Aug 12 2020 Wednesday |
INV # 2051 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2690 | 2929 |
7046 | 9799 |
3603 | 8663 |
7659 | 8095 |
|
8095 | 2381 |
4209 | 1105 |
7233 | 7635 |
7878 | 6675 |
|
|
Time : Aug 05 2020 Wednesday |
INV # 2044 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2367 | 7097 |
8164 | 5308 |
3619 | 8837 |
7725 | 6962 |
|
6962 | 3112 |
1450 | 1923 |
9315 | 5375 |
7107 | 5348 |
|
|
Time : Jul 29 2020 Wednesday |
INV # 2037 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6729 | 7335 |
3606 | 7983 |
3181 | 2512 |
9061 | 1856 |
|
1856 | 4873 |
1924 | 5194 |
4152 | 2155 |
6014 | 8300 |
|
|
Time : Jul 22 2020 Wednesday |
INV # 2030 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1771 | 3790 |
4339 | 7825 |
1482 | 6486 |
7626 | 4402 |
|
4402 | 2065 |
2148 | 8606 |
3411 | 5579 |
9069 | 8485 |
|
|
Time : Jul 15 2020 Wednesday |
INV # 2023 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7240 | 3554 |
6372 | 8887 |
9498 | 7575 |
2850 | 3121 |
|
3121 | 8374 |
9710 | 5172 |
4760 | 4759 |
3930 | 8140 |
|
|
Time : Jul 08 2020 Wednesday |
INV # 2016 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4327 | 2186 |
3465 | 5992 |
8470 | 6289 |
8573 | 2867 |
|
2867 | 9370 |
1782 | 2478 |
6225 | 6018 |
2327 | 8347 |
|
|
Time : Jul 01 2020 Wednesday |
INV # 2009 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2190 | 4044 |
6233 | 6035 |
7464 | 7054 |
7214 | 5953 |
|
5953 | 8465 |
3295 | 4327 |
8565 | 1810 |
2513 | 5350 |
|
|
Time : Jun 24 2020 Wednesday |
INV # 2002 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9546 | 4689 |
6850 | 6364 |
7644 | 3785 |
5282 | 9370 |
|
9370 | 8366 |
1155 | 1445 |
9582 | 9338 |
5160 | 6896 |
|
|
|