Time : Jan 14 2021 Thursday |
INV # 2206 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8708 | 8467 |
9871 | 6661 |
4102 | 3210 |
9948 | 9643 |
|
9643 | 2203 |
7752 | 4158 |
5926 | 9441 |
2879 | 1430 |
|
|
Time : Jan 07 2021 Thursday |
INV # 2199 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6395 | 8338 |
7462 | 2709 |
6914 | 8790 |
2422 | 4804 |
|
4804 | 5991 |
8704 | 6175 |
1998 | 7579 |
8713 | 1992 |
|
|
Time : Dec 31 2020 Thursday |
INV # 2192 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5259 | 7032 |
8705 | 1936 |
8213 | 2574 |
2359 | 5860 |
|
5860 | 9445 |
5087 | 4740 |
9454 | 6623 |
4886 | 2817 |
|
|
Time : Dec 24 2020 Thursday |
INV # 2185 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2092 | 9668 |
3154 | 5489 |
2208 | 4878 |
3645 | 8279 |
|
8279 | 6799 |
2453 | 5455 |
5708 | 1106 |
6404 | 4133 |
|
|
Time : Dec 17 2020 Thursday |
INV # 2178 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3387 | 6923 |
1199 | 1971 |
2069 | 6039 |
4737 | 9490 |
|
9490 | 7356 |
6612 | 6326 |
2919 | 1904 |
3984 | 3499 |
|
|
Time : Dec 03 2020 Thursday |
INV # 2164 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3266 | 6996 |
7905 | 3630 |
9280 | 2792 |
5130 | 3766 |
|
3766 | 3832 |
2788 | 8122 |
7233 | 2069 |
6430 | 1779 |
|
|
Time : Nov 26 2020 Thursday |
INV # 2157 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4335 | 1551 |
1944 | 4955 |
1372 | 6862 |
1527 | 5692 |
|
5692 | 2769 |
8803 | 9848 |
1158 | 1104 |
8223 | 3947 |
|
|
Time : Nov 19 2020 Thursday |
INV # 2150 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9406 | 3186 |
5112 | 9192 |
6635 | 6100 |
6009 | 4614 |
|
4614 | 3478 |
3467 | 3204 |
4937 | 2738 |
6801 | 1752 |
|
|
Time : Nov 12 2020 Thursday |
INV # 2143 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5445 | 6133 |
6641 | 2854 |
3234 | 2380 |
2795 | 7489 |
|
7489 | 8073 |
8373 | 9514 |
8758 | 6786 |
5083 | 8466 |
|
|
Time : Nov 05 2020 Thursday |
INV # 2136 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7102 | 8306 |
1525 | 9416 |
9237 | 2190 |
6318 | 8704 |
|
8704 | 9065 |
3852 | 7159 |
3081 | 2065 |
2604 | 6404 |
|
|
Time : Oct 29 2020 Thursday |
INV # 2129 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6959 | 6028 |
5464 | 7250 |
6658 | 4317 |
1569 | 3992 |
|
3992 | 8146 |
1767 | 3978 |
4445 | 2588 |
6395 | 3793 |
|
|
Time : Oct 22 2020 Thursday |
INV # 2122 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8691 | 1928 |
6092 | 5641 |
2835 | 3076 |
7797 | 7206 |
|
7206 | 4691 |
9770 | 2283 |
1583 | 5562 |
1599 | 9856 |
|
|
Time : Oct 15 2020 Thursday |
INV # 2115 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3739 | 5338 |
3218 | 9434 |
4633 | 4521 |
4936 | 8163 |
|
8163 | 2906 |
7852 | 9613 |
7687 | 3194 |
5630 | 8950 |
|
|
Time : Oct 08 2020 Thursday |
INV # 2108 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2802 | 6726 |
4468 | 4659 |
4063 | 1408 |
9996 | 9364 |
|
9364 | 4939 |
3553 | 4746 |
2962 | 7732 |
3276 | 4390 |
|
|
Time : Oct 01 2020 Thursday |
INV # 2101 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5126 | 3329 |
1467 | 7105 |
8214 | 7294 |
5309 | 4468 |
|
4468 | 1796 |
8313 | 1401 |
5962 | 9279 |
6219 | 9468 |
|
|
Time : Sep 24 2020 Thursday |
INV # 2094 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5782 | 6319 |
7397 | 1029 |
6995 | 1779 |
7103 | 4397 |
|
4397 | 2625 |
9471 | 1206 |
4239 | 4472 |
7188 | 8259 |
|
|
Time : Sep 17 2020 Thursday |
INV # 2087 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6749 | 4086 |
8634 | 4790 |
3072 | 3634 |
4265 | 7604 |
|
7604 | 7580 |
2994 | 3284 |
6330 | 6836 |
1491 | 4669 |
|
|
Time : Sep 10 2020 Thursday |
INV # 2080 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2995 | 7532 |
2066 | 3755 |
4387 | 1743 |
7610 | 6580 |
|
6580 | 7985 |
6729 | 2608 |
4904 | 8347 |
8462 | 5946 |
|
|
Time : Sep 03 2020 Thursday |
INV # 2073 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8834 | 5568 |
6327 | 4300 |
6390 | 3389 |
5624 | 3345 |
|
3345 | 1845 |
1876 | 9665 |
8333 | 6081 |
3255 | 8930 |
|
|
Time : Aug 27 2020 Thursday |
INV # 2066 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2920 | 5550 |
5276 | 6126 |
8254 | 5181 |
7537 | 6957 |
|
6957 | 1963 |
4721 | 8254 |
3296 | 9379 |
9108 | 1295 |
|
|
Time : Aug 20 2020 Thursday |
INV # 2059 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9930 | 9164 |
5999 | 6552 |
5764 | 5883 |
5418 | 6562 |
|
6562 | 5690 |
5392 | 3440 |
6396 | 8780 |
8922 | 4573 |
|
|
Time : Aug 13 2020 Thursday |
INV # 2052 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9921 | 4216 |
6159 | 3683 |
4507 | 8025 |
7410 | 1366 |
|
1366 | 3800 |
4778 | 1475 |
1186 | 3033 |
6319 | 8172 |
|
|
Time : Aug 06 2020 Thursday |
INV # 2045 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5418 | 4350 |
4732 | 2592 |
3249 | 7870 |
5522 | 2667 |
|
2667 | 1258 |
7177 | 9998 |
5345 | 9218 |
2361 | 6957 |
|
|
Time : Jul 30 2020 Thursday |
INV # 2038 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3783 | 8602 |
1707 | 4477 |
5988 | 4360 |
8688 | 1867 |
|
1867 | 4040 |
2543 | 4486 |
8129 | 4656 |
2816 | 7401 |
|
|
Time : Jul 23 2020 Thursday |
INV # 2031 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9267 | 4239 |
8336 | 7618 |
6864 | 1025 |
6900 | 2269 |
|
2269 | 8500 |
7878 | 4708 |
6282 | 6937 |
2914 | 4846 |
|
|
Time : Jul 16 2020 Thursday |
INV # 2024 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4136 | 1066 |
3388 | 8282 |
6596 | 1174 |
3436 | 9884 |
|
9884 | 2172 |
4230 | 4590 |
8118 | 9867 |
3204 | 5508 |
|
|
Time : Jul 09 2020 Thursday |
INV # 2017 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8348 | 6861 |
2732 | 7238 |
8532 | 2012 |
3574 | 4072 |
|
4072 | 9100 |
8413 | 6929 |
9509 | 6018 |
3690 | 7704 |
|
|
Time : Jul 02 2020 Thursday |
INV # 2010 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6763 | 4747 |
8519 | 9869 |
2697 | 7025 |
4236 | 9470 |
|
9470 | 2556 |
3181 | 9781 |
4769 | 6520 |
7421 | 9296 |
|
|
Time : Jun 25 2020 Thursday |
INV # 2003 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1231 | 9825 |
1823 | 9647 |
6233 | 7682 |
3130 | 5188 |
|
5188 | 3160 |
7475 | 8807 |
9523 | 8693 |
7218 | 8147 |
|
|
Time : Jun 18 2020 Thursday |
INV # 1996 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9700 | 9207 |
6090 | 4196 |
4100 | 5609 |
4817 | 5518 |
|
5518 | 3232 |
3675 | 3491 |
7266 | 2859 |
5545 | 9667 |
|
|
|