Time : Apr 08 2021 Thursday |
INV # 2291 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5800 | 9785 |
5441 | 2588 |
1791 | 7888 |
2489 | 2473 |
|
2473 | 5125 |
3115 | 2543 |
9860 | 5572 |
2300 | 6257 |
|
|
Time : Apr 01 2021 Thursday |
INV # 2284 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8596 | 1036 |
2254 | 7584 |
9692 | 1612 |
1972 | 8685 |
|
8685 | 6105 |
3979 | 3596 |
7909 | 3662 |
3911 | 8118 |
|
|
Time : Mar 25 2021 Thursday |
INV # 2277 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4715 | 3334 |
5742 | 2180 |
5989 | 2020 |
1198 | 7043 |
|
7043 | 4849 |
6146 | 8671 |
4395 | 6275 |
9288 | 3860 |
|
|
Time : Mar 18 2021 Thursday |
INV # 2270 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6651 | 6994 |
5307 | 4127 |
8177 | 6333 |
7501 | 7213 |
|
7213 | 7439 |
5454 | 5994 |
2870 | 7215 |
5268 | 2858 |
|
|
Time : Mar 11 2021 Thursday |
INV # 2263 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2527 | 2129 |
3054 | 8971 |
3649 | 4868 |
8174 | 9937 |
|
9937 | 1699 |
6666 | 2253 |
5347 | 7689 |
5824 | 6570 |
|
|
Time : Mar 04 2021 Thursday |
INV # 2256 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7928 | 1616 |
9660 | 9123 |
9088 | 8545 |
7430 | 6823 |
|
6823 | 8516 |
4091 | 2637 |
4517 | 9954 |
2098 | 1178 |
|
|
Time : Feb 25 2021 Thursday |
INV # 2249 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8747 | 8761 |
7303 | 6941 |
7565 | 8750 |
9331 | 7529 |
|
7529 | 3930 |
8223 | 5084 |
2773 | 7113 |
3192 | 4080 |
|
|
Time : Feb 18 2021 Thursday |
INV # 2242 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3967 | 8820 |
3091 | 7688 |
3962 | 8611 |
2881 | 7191 |
|
7191 | 6343 |
2013 | 4114 |
6703 | 7817 |
2627 | 6972 |
|
|
Time : Feb 11 2021 Thursday |
INV # 2235 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9971 | 6626 |
8236 | 4812 |
5469 | 4236 |
9747 | 4309 |
|
4309 | 8288 |
9876 | 9339 |
2587 | 5567 |
4642 | 2925 |
|
|
Time : Feb 04 2021 Thursday |
INV # 2227 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1320 | 1216 |
3476 | 3549 |
1951 | 1264 |
9152 | 6616 |
|
6616 | 8339 |
4418 | 9382 |
9605 | 9963 |
7234 | 5134 |
|
|
Time : Jan 28 2021 Thursday |
INV # 2220 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7142 | 5125 |
3189 | 1767 |
7680 | 3433 |
2344 | 3583 |
|
3583 | 9448 |
1533 | 2283 |
9121 | 1986 |
1809 | 6947 |
|
|
Time : Jan 21 2021 Thursday |
INV # 2213 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8384 | 7990 |
2651 | 8705 |
4082 | 4765 |
1425 | 4812 |
|
4812 | 7380 |
3875 | 8886 |
9300 | 9118 |
6207 | 2896 |
|
|
Time : Jan 14 2021 Thursday |
INV # 2206 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8708 | 8467 |
9871 | 6661 |
4102 | 3210 |
9948 | 9643 |
|
9643 | 2203 |
7752 | 4158 |
5926 | 9441 |
2879 | 1430 |
|
|
Time : Jan 07 2021 Thursday |
INV # 2199 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6395 | 8338 |
7462 | 2709 |
6914 | 8790 |
2422 | 4804 |
|
4804 | 5991 |
8704 | 6175 |
1998 | 7579 |
8713 | 1992 |
|
|
Time : Dec 31 2020 Thursday |
INV # 2192 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5259 | 7032 |
8705 | 1936 |
8213 | 2574 |
2359 | 5860 |
|
5860 | 9445 |
5087 | 4740 |
9454 | 6623 |
4886 | 2817 |
|
|
Time : Dec 24 2020 Thursday |
INV # 2185 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2092 | 9668 |
3154 | 5489 |
2208 | 4878 |
3645 | 8279 |
|
8279 | 6799 |
2453 | 5455 |
5708 | 1106 |
6404 | 4133 |
|
|
Time : Dec 17 2020 Thursday |
INV # 2178 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3387 | 6923 |
1199 | 1971 |
2069 | 6039 |
4737 | 9490 |
|
9490 | 7356 |
6612 | 6326 |
2919 | 1904 |
3984 | 3499 |
|
|
Time : Dec 03 2020 Thursday |
INV # 2164 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3266 | 6996 |
7905 | 3630 |
9280 | 2792 |
5130 | 3766 |
|
3766 | 3832 |
2788 | 8122 |
7233 | 2069 |
6430 | 1779 |
|
|
Time : Nov 26 2020 Thursday |
INV # 2157 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4335 | 1551 |
1944 | 4955 |
1372 | 6862 |
1527 | 5692 |
|
5692 | 2769 |
8803 | 9848 |
1158 | 1104 |
8223 | 3947 |
|
|
Time : Nov 19 2020 Thursday |
INV # 2150 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9406 | 3186 |
5112 | 9192 |
6635 | 6100 |
6009 | 4614 |
|
4614 | 3478 |
3467 | 3204 |
4937 | 2738 |
6801 | 1752 |
|
|
Time : Nov 12 2020 Thursday |
INV # 2143 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5445 | 6133 |
6641 | 2854 |
3234 | 2380 |
2795 | 7489 |
|
7489 | 8073 |
8373 | 9514 |
8758 | 6786 |
5083 | 8466 |
|
|
Time : Nov 05 2020 Thursday |
INV # 2136 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7102 | 8306 |
1525 | 9416 |
9237 | 2190 |
6318 | 8704 |
|
8704 | 9065 |
3852 | 7159 |
3081 | 2065 |
2604 | 6404 |
|
|
Time : Oct 29 2020 Thursday |
INV # 2129 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6959 | 6028 |
5464 | 7250 |
6658 | 4317 |
1569 | 3992 |
|
3992 | 8146 |
1767 | 3978 |
4445 | 2588 |
6395 | 3793 |
|
|
Time : Oct 22 2020 Thursday |
INV # 2122 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8691 | 1928 |
6092 | 5641 |
2835 | 3076 |
7797 | 7206 |
|
7206 | 4691 |
9770 | 2283 |
1583 | 5562 |
1599 | 9856 |
|
|
Time : Oct 15 2020 Thursday |
INV # 2115 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3739 | 5338 |
3218 | 9434 |
4633 | 4521 |
4936 | 8163 |
|
8163 | 2906 |
7852 | 9613 |
7687 | 3194 |
5630 | 8950 |
|
|
Time : Oct 08 2020 Thursday |
INV # 2108 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2802 | 6726 |
4468 | 4659 |
4063 | 1408 |
9996 | 9364 |
|
9364 | 4939 |
3553 | 4746 |
2962 | 7732 |
3276 | 4390 |
|
|
Time : Oct 01 2020 Thursday |
INV # 2101 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5126 | 3329 |
1467 | 7105 |
8214 | 7294 |
5309 | 4468 |
|
4468 | 1796 |
8313 | 1401 |
5962 | 9279 |
6219 | 9468 |
|
|
Time : Sep 24 2020 Thursday |
INV # 2094 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5782 | 6319 |
7397 | 1029 |
6995 | 1779 |
7103 | 4397 |
|
4397 | 2625 |
9471 | 1206 |
4239 | 4472 |
7188 | 8259 |
|
|
Time : Sep 17 2020 Thursday |
INV # 2087 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6749 | 4086 |
8634 | 4790 |
3072 | 3634 |
4265 | 7604 |
|
7604 | 7580 |
2994 | 3284 |
6330 | 6836 |
1491 | 4669 |
|
|
Time : Sep 10 2020 Thursday |
INV # 2080 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2995 | 7532 |
2066 | 3755 |
4387 | 1743 |
7610 | 6580 |
|
6580 | 7985 |
6729 | 2608 |
4904 | 8347 |
8462 | 5946 |
|
|
|