Time : Mar 06 2021 Saturday |
INV # 2258 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5424 | 9937 |
9568 | 1881 |
4557 | 6169 |
8383 | 4220 |
|
4220 | 9151 |
1808 | 9400 |
2002 | 9502 |
2336 | 4714 |
|
|
Time : Feb 27 2021 Saturday |
INV # 2251 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2273 | 9020 |
6767 | 4507 |
3295 | 2929 |
6659 | 3905 |
|
3905 | 9323 |
3173 | 1751 |
1379 | 8700 |
2372 | 2488 |
|
|
Time : Feb 20 2021 Saturday |
INV # 2244 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3309 | 8202 |
7941 | 2105 |
4779 | 7469 |
1881 | 9760 |
|
9760 | 2910 |
9686 | 8212 |
5475 | 1387 |
9684 | 8441 |
|
|
Time : Feb 13 2021 Saturday |
INV # 2237 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5379 | 6497 |
6566 | 9439 |
4794 | 1049 |
3089 | 8648 |
|
8648 | 2565 |
8660 | 6131 |
5346 | 5165 |
3567 | 5142 |
|
|
Time : Feb 06 2021 Saturday |
INV # 2229 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4104 | 9980 |
4977 | 4451 |
3818 | 4994 |
8401 | 6194 |
|
6194 | 2006 |
7466 | 8193 |
3486 | 4703 |
3255 | 4514 |
|
|
Time : Jan 30 2021 Saturday |
INV # 2222 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9863 | 8208 |
3707 | 4237 |
5423 | 2009 |
4455 | 1872 |
|
1872 | 2225 |
5700 | 7346 |
8124 | 3547 |
8144 | 6281 |
|
|
Time : Jan 23 2021 Saturday |
INV # 2215 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1727 | 6243 |
1189 | 4837 |
6584 | 2873 |
4562 | 6754 |
|
6754 | 8086 |
3746 | 7282 |
9078 | 6875 |
3381 | 6428 |
|
|
Time : Jan 16 2021 Saturday |
INV # 2208 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4012 | 1141 |
2056 | 4077 |
3774 | 6719 |
5228 | 2960 |
|
2960 | 4357 |
6369 | 7400 |
2031 | 5557 |
8456 | 5458 |
|
|
Time : Jan 09 2021 Saturday |
INV # 2201 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7877 | 9361 |
4302 | 3802 |
2108 | 6462 |
2511 | 9991 |
|
9991 | 6538 |
2409 | 1853 |
4790 | 7581 |
7632 | 6191 |
|
|
Time : Jan 02 2021 Saturday |
INV # 2194 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7361 | 4016 |
2803 | 1265 |
4628 | 1707 |
2224 | 7006 |
|
7006 | 8506 |
6575 | 3171 |
4578 | 6475 |
9663 | 9278 |
|
|
Time : Dec 26 2020 Saturday |
INV # 2187 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3550 | 2350 |
2591 | 6788 |
5767 | 8125 |
9295 | 2489 |
|
2489 | 6662 |
6252 | 4735 |
7984 | 3333 |
6737 | 7752 |
|
|
Time : Dec 19 2020 Saturday |
INV # 2180 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8949 | 2618 |
1529 | 6937 |
5940 | 6449 |
6329 | 8348 |
|
8348 | 7265 |
8354 | 1952 |
1605 | 8679 |
3168 | 5847 |
|
|
Time : Dec 12 2020 Saturday |
INV # 2173 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5109 | 6145 |
8838 | 5627 |
8304 | 9756 |
4137 | 3807 |
|
3807 | 8821 |
4963 | 8702 |
9012 | 1250 |
5552 | 9051 |
|
|
Time : Dec 05 2020 Saturday |
INV # 2166 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1149 | 7184 |
6023 | 8754 |
7874 | 1415 |
9224 | 5917 |
|
5917 | 4265 |
8054 | 4134 |
1025 | 7875 |
3501 | 8170 |
|
|
Time : Nov 28 2020 Saturday |
INV # 2159 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3888 | 1082 |
8654 | 9144 |
7095 | 7700 |
8348 | 2346 |
|
2346 | 6100 |
7699 | 4855 |
4111 | 4826 |
7771 | 6446 |
|
|
Time : Nov 21 2020 Saturday |
INV # 2152 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2093 | 4578 |
2695 | 7919 |
8866 | 9703 |
1280 | 1949 |
|
1949 | 6946 |
3629 | 4951 |
8245 | 6075 |
7707 | 6760 |
|
|
Time : Nov 14 2020 Saturday |
INV # 2145 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5082 | 8146 |
2156 | 3426 |
9017 | 7505 |
3062 | 8011 |
|
8011 | 5230 |
3296 | 6586 |
6797 | 5392 |
7009 | 5567 |
|
|
Time : Nov 07 2020 Saturday |
INV # 2138 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2157 | 8112 |
6117 | 3898 |
7049 | 1855 |
8611 | 2881 |
|
2881 | 7093 |
4051 | 2986 |
2274 | 1100 |
8830 | 3354 |
|
|
Time : Oct 31 2020 Saturday |
INV # 2131 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1113 | 1963 |
8526 | 1701 |
6562 | 5093 |
1788 | 4505 |
|
4505 | 8743 |
3774 | 7784 |
7264 | 9845 |
3577 | 5297 |
|
|
Time : Oct 24 2020 Saturday |
INV # 2124 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5664 | 8662 |
9855 | 3452 |
8964 | 6999 |
7365 | 6381 |
|
6381 | 2240 |
8181 | 2940 |
6705 | 9533 |
7935 | 1123 |
|
|
Time : Oct 17 2020 Saturday |
INV # 2117 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1976 | 6272 |
1987 | 9344 |
7858 | 1792 |
3234 | 5119 |
|
5119 | 2693 |
5467 | 9315 |
4171 | 8174 |
4201 | 8350 |
|
|
Time : Oct 10 2020 Saturday |
INV # 2110 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2208 | 9741 |
5590 | 9562 |
8625 | 3817 |
4886 | 5144 |
|
5144 | 8618 |
5314 | 7343 |
7393 | 6965 |
4379 | 1279 |
|
|
Time : Oct 03 2020 Saturday |
INV # 2103 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1173 | 1415 |
6497 | 6242 |
4467 | 4481 |
2752 | 1155 |
|
1155 | 1531 |
3040 | 4608 |
5790 | 8369 |
4529 | 3057 |
|
|
Time : Sep 26 2020 Saturday |
INV # 2096 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2030 | 6847 |
1570 | 3934 |
3459 | 7983 |
5567 | 2007 |
|
2007 | 1066 |
7064 | 6003 |
4371 | 9916 |
1506 | 9387 |
|
|
Time : Sep 19 2020 Saturday |
INV # 2089 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2613 | 3496 |
6194 | 8389 |
2081 | 4481 |
9518 | 5106 |
|
5106 | 6207 |
5982 | 5327 |
3458 | 3864 |
6172 | 4729 |
|
|
Time : Sep 12 2020 Saturday |
INV # 2082 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2840 | 6912 |
6396 | 8646 |
7326 | 8424 |
1317 | 8949 |
|
8949 | 4878 |
9474 | 4943 |
7553 | 4960 |
1886 | 6370 |
|
|
Time : Sep 05 2020 Saturday |
INV # 2075 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5291 | 9761 |
6484 | 2615 |
6191 | 3317 |
2176 | 2020 |
|
2020 | 1525 |
6701 | 9330 |
7474 | 3626 |
3650 | 8761 |
|
|
Time : Aug 29 2020 Saturday |
INV # 2068 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6242 | 8033 |
8946 | 8655 |
6604 | 7945 |
9280 | 8000 |
|
8000 | 8521 |
8886 | 6098 |
3328 | 4900 |
4325 | 3190 |
|
|
Time : Aug 22 2020 Saturday |
INV # 2061 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2322 | 4159 |
1231 | 5780 |
3866 | 7619 |
5743 | 1512 |
|
1512 | 3632 |
3464 | 7175 |
3735 | 5701 |
8061 | 8674 |
|
|
Time : Aug 15 2020 Saturday |
INV # 2054 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1962 | 8128 |
8973 | 7935 |
6483 | 6470 |
4341 | 6329 |
|
6329 | 1258 |
4394 | 9119 |
7994 | 2946 |
7146 | 4675 |
|
|
|