Time : Jan 18 2021 Monday |
INV # 2210 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6271 | 4295 |
3276 | 4177 |
9288 | 4213 |
6195 | 9252 |
|
9252 | 9487 |
9844 | 6872 |
1740 | 6601 |
2112 | 1886 |
|
|
Time : Jan 11 2021 Monday |
INV # 2203 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1954 | 1149 |
2775 | 9199 |
7485 | 8155 |
5727 | 8928 |
|
8928 | 7871 |
7951 | 3419 |
4668 | 1228 |
5037 | 8751 |
|
|
Time : Jan 04 2021 Monday |
INV # 2196 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1284 | 6747 |
6530 | 5201 |
9398 | 1683 |
7469 | 2186 |
|
2186 | 5681 |
7765 | 1044 |
1988 | 7525 |
3728 | 9899 |
|
|
Time : Dec 28 2020 Monday |
INV # 2189 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3312 | 3399 |
1171 | 1059 |
1933 | 4135 |
7907 | 9152 |
|
9152 | 5720 |
2574 | 6722 |
5123 | 2470 |
2439 | 4306 |
|
|
Time : Dec 21 2020 Monday |
INV # 2182 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9066 | 2147 |
6278 | 3554 |
9888 | 9645 |
9701 | 3554 |
|
3554 | 9492 |
6183 | 5493 |
8510 | 8047 |
8289 | 6747 |
|
|
Time : Dec 14 2020 Monday |
INV # 2175 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9461 | 2658 |
1783 | 3433 |
2899 | 5117 |
3040 | 3187 |
|
3187 | 6819 |
3237 | 8890 |
2366 | 8657 |
6766 | 2404 |
|
|
Time : Dec 07 2020 Monday |
INV # 2168 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2946 | 5880 |
7419 | 6565 |
7366 | 3719 |
7688 | 1784 |
|
1784 | 1077 |
5534 | 3799 |
7365 | 6081 |
1601 | 9579 |
|
|
Time : Nov 30 2020 Monday |
INV # 2161 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2323 | 1930 |
1712 | 8757 |
5264 | 7097 |
1578 | 3510 |
|
3510 | 7557 |
5460 | 6631 |
1483 | 4882 |
6127 | 3599 |
|
|
Time : Nov 23 2020 Monday |
INV # 2154 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1030 | 3207 |
9015 | 1817 |
8936 | 2312 |
6119 | 6790 |
|
6790 | 2913 |
3413 | 7889 |
2363 | 6781 |
9476 | 8990 |
|
|
Time : Nov 16 2020 Monday |
INV # 2147 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9758 | 3697 |
4055 | 7106 |
3147 | 1935 |
7540 | 9233 |
|
9233 | 9598 |
2691 | 8399 |
2060 | 8244 |
6834 | 7151 |
|
|
Time : Nov 09 2020 Monday |
INV # 2140 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2803 | 9155 |
7580 | 8162 |
2852 | 5356 |
7431 | 9036 |
|
9036 | 5413 |
2273 | 8792 |
4661 | 6639 |
9874 | 1292 |
|
|
Time : Nov 02 2020 Monday |
INV # 2133 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5876 | 2165 |
1443 | 6977 |
7614 | 6933 |
5699 | 8148 |
|
8148 | 2364 |
8384 | 7256 |
3633 | 6432 |
2554 | 9277 |
|
|
Time : Oct 26 2020 Monday |
INV # 2126 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8263 | 4072 |
5631 | 9155 |
2401 | 2814 |
2285 | 1737 |
|
1737 | 4224 |
2944 | 6978 |
9787 | 3617 |
3445 | 6010 |
|
|
Time : Oct 19 2020 Monday |
INV # 2119 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6735 | 9858 |
8895 | 4108 |
7352 | 3576 |
9454 | 5199 |
|
5199 | 2535 |
6681 | 7705 |
2115 | 6851 |
3771 | 8533 |
|
|
Time : Oct 12 2020 Monday |
INV # 2112 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5849 | 1291 |
4269 | 4618 |
6847 | 1407 |
6578 | 7393 |
|
7393 | 9945 |
4249 | 8575 |
2068 | 3536 |
3963 | 3260 |
|
|
Time : Oct 05 2020 Monday |
INV # 2105 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6106 | 8365 |
3342 | 1575 |
8046 | 2423 |
9792 | 6265 |
|
6265 | 1083 |
4427 | 8284 |
7077 | 5986 |
7836 | 5154 |
|
|
Time : Sep 28 2020 Monday |
INV # 2098 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1639 | 2627 |
2452 | 6176 |
4327 | 7626 |
9842 | 6793 |
|
6793 | 6561 |
4762 | 8296 |
2136 | 3401 |
4432 | 4697 |
|
|
Time : Sep 21 2020 Monday |
INV # 2091 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3983 | 4154 |
1312 | 2011 |
3753 | 4527 |
2286 | 7834 |
|
7834 | 2632 |
9435 | 1992 |
9601 | 6913 |
8735 | 4709 |
|
|
Time : Sep 14 2020 Monday |
INV # 2084 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3634 | 6659 |
6224 | 7101 |
8261 | 5590 |
9745 | 2556 |
|
2556 | 7720 |
8581 | 3554 |
7486 | 7178 |
8372 | 4334 |
|
|
Time : Sep 07 2020 Monday |
INV # 2077 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2187 | 4612 |
8348 | 5830 |
5924 | 9662 |
3668 | 9611 |
|
9611 | 8089 |
2351 | 5940 |
2062 | 7184 |
9422 | 2808 |
|
|
Time : Aug 31 2020 Monday |
INV # 2070 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7958 | 5708 |
1704 | 3355 |
5279 | 4616 |
1451 | 3818 |
|
3818 | 5339 |
5952 | 7343 |
2672 | 7833 |
6993 | 2161 |
|
|
Time : Aug 24 2020 Monday |
INV # 2063 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5651 | 1037 |
5533 | 5789 |
4865 | 1044 |
2781 | 9157 |
|
9157 | 7831 |
5067 | 1545 |
6683 | 6288 |
9850 | 5020 |
|
|
Time : Aug 17 2020 Monday |
INV # 2056 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2067 | 2775 |
4140 | 7039 |
8216 | 2342 |
4395 | 4270 |
|
4270 | 6105 |
5071 | 2400 |
5454 | 2123 |
4858 | 4457 |
|
|
Time : Aug 10 2020 Monday |
INV # 2049 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6330 | 4132 |
5238 | 5463 |
4065 | 1403 |
9777 | 1795 |
|
1795 | 3232 |
9148 | 1375 |
7218 | 7845 |
4279 | 9499 |
|
|
Time : Aug 03 2020 Monday |
INV # 2042 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5085 | 8836 |
1763 | 5220 |
5130 | 6793 |
7657 | 2658 |
|
2658 | 9785 |
6274 | 5346 |
2846 | 8899 |
3478 | 8587 |
|
|
Time : Jul 27 2020 Monday |
INV # 2035 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5160 | 7248 |
3694 | 2842 |
3599 | 7390 |
7034 | 4600 |
|
4600 | 4809 |
5891 | 8273 |
2482 | 6075 |
9429 | 4625 |
|
|
Time : Jul 20 2020 Monday |
INV # 2028 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8376 | 7164 |
4135 | 9550 |
8048 | 3046 |
1297 | 1702 |
|
1702 | 8398 |
9395 | 6056 |
1345 | 1502 |
2962 | 9044 |
|
|
Time : Jul 13 2020 Monday |
INV # 2021 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8699 | 7426 |
9034 | 7344 |
3150 | 6005 |
3689 | 3014 |
|
3014 | 7470 |
1785 | 5204 |
1604 | 4427 |
3401 | 1463 |
|
|
Time : Jul 06 2020 Monday |
INV # 2014 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1292 | 6982 |
6537 | 3913 |
8010 | 1789 |
5355 | 9586 |
|
9586 | 8739 |
9682 | 8866 |
8306 | 3757 |
1267 | 5756 |
|
|
Time : Jun 29 2020 Monday |
INV # 2007 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7906 | 1217 |
9516 | 6521 |
9788 | 3220 |
8185 | 7757 |
|
7757 | 1147 |
3999 | 9511 |
4052 | 9429 |
3943 | 5473 |
|
|
|