Time : Jan 15 2021 Friday |
INV # 2207 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6399 | 9659 |
6751 | 8492 |
3210 | 3340 |
8490 | 1468 |
|
1468 | 8625 |
8684 | 4947 |
5948 | 9683 |
4892 | 4445 |
|
|
Time : Jan 08 2021 Friday |
INV # 2200 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8522 | 4416 |
1361 | 6549 |
1937 | 7521 |
8999 | 8727 |
|
8727 | 2213 |
4661 | 4544 |
5281 | 3910 |
9895 | 6247 |
|
|
Time : Jan 01 2021 Friday |
INV # 2193 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2411 | 9065 |
8408 | 6125 |
1834 | 4656 |
2132 | 2890 |
|
2890 | 4453 |
8499 | 6239 |
5543 | 4693 |
5344 | 3885 |
|
|
Time : Dec 25 2020 Friday |
INV # 2186 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3239 | 4573 |
6860 | 3892 |
3118 | 2693 |
5645 | 6319 |
|
6319 | 2468 |
8885 | 2989 |
7902 | 2566 |
5155 | 6814 |
|
|
Time : Dec 18 2020 Friday |
INV # 2179 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5141 | 6462 |
4470 | 2985 |
9176 | 2640 |
3243 | 9183 |
|
9183 | 7817 |
7925 | 2900 |
5081 | 9687 |
5784 | 5499 |
|
|
Time : Dec 11 2020 Friday |
INV # 2172 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5432 | 7056 |
8545 | 2480 |
6068 | 3137 |
6643 | 8483 |
|
8483 | 3798 |
4303 | 8269 |
3840 | 8698 |
2990 | 9732 |
|
|
Time : Dec 04 2020 Friday |
INV # 2165 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9426 | 8251 |
4033 | 9254 |
8647 | 9257 |
3833 | 5843 |
|
5843 | 6743 |
9998 | 1225 |
2646 | 8940 |
6912 | 8791 |
|
|
Time : Nov 27 2020 Friday |
INV # 2158 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2512 | 1219 |
5670 | 1011 |
8759 | 9617 |
9370 | 1287 |
|
1287 | 3961 |
6209 | 5252 |
7291 | 9558 |
1084 | 5175 |
|
|
Time : Nov 20 2020 Friday |
INV # 2151 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6853 | 5952 |
4914 | 1188 |
9192 | 2200 |
8706 | 9185 |
|
9185 | 5613 |
9685 | 9539 |
2695 | 3034 |
3889 | 8730 |
|
|
Time : Nov 13 2020 Friday |
INV # 2144 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4383 | 4058 |
2070 | 9998 |
8398 | 4623 |
9704 | 6476 |
|
6476 | 1398 |
3857 | 5205 |
1937 | 5856 |
8156 | 6145 |
|
|
Time : Nov 06 2020 Friday |
INV # 2137 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2604 | 6739 |
3840 | 7172 |
9049 | 1603 |
9529 | 1961 |
|
1961 | 3390 |
2036 | 9821 |
6120 | 2750 |
8094 | 1960 |
|
|
Time : Oct 30 2020 Friday |
INV # 2130 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2931 | 7641 |
8449 | 4330 |
1808 | 4852 |
8613 | 5091 |
|
5091 | 7131 |
1507 | 5747 |
6907 | 5887 |
9375 | 7735 |
|
|
Time : Oct 23 2020 Friday |
INV # 2123 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6658 | 4600 |
3537 | 4270 |
6622 | 2764 |
3916 | 6027 |
|
6027 | 8104 |
5354 | 5348 |
3756 | 9460 |
6035 | 4441 |
|
|
Time : Oct 16 2020 Friday |
INV # 2116 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2515 | 4296 |
6148 | 5764 |
3716 | 2548 |
3105 | 1649 |
|
1649 | 5601 |
9800 | 7532 |
6196 | 6375 |
2145 | 7361 |
|
|
Time : Oct 09 2020 Friday |
INV # 2109 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7687 | 7374 |
8371 | 7013 |
6165 | 3680 |
7142 | 8580 |
|
8580 | 2827 |
1333 | 2430 |
3107 | 6890 |
3368 | 5655 |
|
|
Time : Oct 02 2020 Friday |
INV # 2102 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2718 | 6515 |
9877 | 5365 |
5545 | 6829 |
3777 | 8989 |
|
8989 | 4194 |
9979 | 4134 |
6345 | 9350 |
4755 | 1990 |
|
|
Time : Sep 25 2020 Friday |
INV # 2095 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5424 | 4426 |
4900 | 8737 |
7617 | 9265 |
2232 | 6892 |
|
6892 | 2882 |
3095 | 5058 |
1012 | 6896 |
6927 | 8800 |
|
|
Time : Sep 18 2020 Friday |
INV # 2088 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2333 | 3907 |
2745 | 1832 |
6337 | 3364 |
5799 | 8308 |
|
8308 | 1656 |
3273 | 2310 |
8853 | 3540 |
6013 | 4927 |
|
|
Time : Sep 11 2020 Friday |
INV # 2081 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9233 | 9215 |
6882 | 4067 |
8641 | 3408 |
7951 | 7375 |
|
7375 | 1153 |
4168 | 5967 |
8118 | 4108 |
9280 | 6823 |
|
|
Time : Sep 04 2020 Friday |
INV # 2074 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9373 | 8136 |
5445 | 7228 |
3825 | 1610 |
5016 | 4707 |
|
4707 | 2351 |
4824 | 8911 |
8853 | 2140 |
3454 | 5938 |
|
|
Time : Aug 28 2020 Friday |
INV # 2067 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4512 | 3992 |
5535 | 8744 |
1489 | 6575 |
5469 | 5492 |
|
5492 | 2368 |
6208 | 1240 |
4522 | 6723 |
9647 | 9957 |
|
|
Time : Aug 21 2020 Friday |
INV # 2060 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5187 | 2101 |
6366 | 5261 |
8451 | 4207 |
3938 | 9779 |
|
9779 | 8355 |
9595 | 5662 |
5465 | 3957 |
7008 | 9399 |
|
|
Time : Aug 14 2020 Friday |
INV # 2053 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5075 | 9070 |
5091 | 6720 |
4089 | 4730 |
8104 | 7880 |
|
7880 | 9544 |
7007 | 3890 |
3193 | 1791 |
4516 | 7660 |
|
|
Time : Aug 07 2020 Friday |
INV # 2046 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4255 | 1304 |
7365 | 6962 |
4514 | 7865 |
9388 | 7045 |
|
7045 | 3027 |
4812 | 1178 |
7629 | 9633 |
2399 | 7098 |
|
|
Time : Jul 31 2020 Friday |
INV # 2039 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4608 | 6123 |
8507 | 8002 |
5423 | 4508 |
3248 | 8898 |
|
8898 | 3729 |
3290 | 5136 |
1700 | 5542 |
9588 | 3388 |
|
|
Time : Jul 24 2020 Friday |
INV # 2032 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7372 | 4937 |
6505 | 4508 |
6454 | 7668 |
8849 | 2648 |
|
2648 | 6380 |
2897 | 6265 |
5678 | 4234 |
2751 | 5517 |
|
|
Time : Jul 17 2020 Friday |
INV # 2025 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1228 | 3047 |
7297 | 8761 |
3526 | 2707 |
2785 | 8858 |
|
8858 | 8848 |
6284 | 1461 |
1047 | 2633 |
8240 | 7552 |
|
|
Time : Jul 10 2020 Friday |
INV # 2018 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9731 | 8414 |
2767 | 9321 |
8428 | 4416 |
3242 | 8084 |
|
8084 | 4379 |
1700 | 5167 |
3508 | 9930 |
9536 | 8695 |
|
|
Time : Jul 03 2020 Friday |
INV # 2011 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6856 | 5299 |
9416 | 2631 |
3317 | 1806 |
1927 | 7944 |
|
7944 | 7643 |
4936 | 3281 |
2459 | 8799 |
8987 | 5240 |
|
|
Time : Jun 26 2020 Friday |
INV # 2004 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6786 | 4695 |
1775 | 2554 |
7763 | 2781 |
8674 | 1912 |
|
1912 | 1044 |
1838 | 8733 |
7967 | 5137 |
7863 | 4369 |
|
|
|